| 各々のオンライン証券会社では、様々なサービス、取扱商品があります。証券会社を比較して選ぶ!では、サービスや取扱商品を比較した上で、自分にあったインターネット証券会社を選ぶことについて解説しましたが、このページではミニ株に対応した証券会社の手数料を比較をしてみたいと思います。 ただ、管理人の個人的な感想を言うと、”株式投資で儲ける”という視点からミニ株投資を考えた場合、手数料:儲けられる金額の関係で、そこまでお得だとは思えません。確かに小額な資金で取引ができるのは嬉しいですが、ミニ株は指値ができませんし、売買の面で使い勝手が悪く、ミニ株に当てた資金を”塩漬け”にしてしまう可能性もあります。 ですから、ミニ株をするよりも、もう少しお金を貯めて、普通株で株式投資にチャレンジしてみる事をお勧めします。現在は、楽天証券のように20万円以下の取引なら、手数料を完全無料にしているオンライン証券会社もありますので、手数料の面から考えても、普通株取引の方が儲けられる可能性も高く、お得だと思います(*^^*)。 ■ミニ株投資の説明
■ミニ株投資で気を付けること!
■ミニ株投資 証券会社の手数料を比較!
|
||||||||
| 取扱い銘柄数 | 5万円 | 7.5万円 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | 40万円 | 50万円 | 100万円 | 最低手数料 | 手数料の計算方式 | |
| 日興コーディアル証券 | 約2550 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 一律700円 |
| ウツミ屋証券 | 約2400 | 1000円 | 1000円 | 1050円 | 1850円 | 2650円 | 3450円 | 4250円 | 7250円 | 1000円 | 1売買単位の手数料を ミニ株で売買した株数で割る。 |
| センチュリー証券 | 約2400 | 750円 | 825円 | 1100円 | 2000円 | 2800円 | 3500円 | 4100円 | 6350円 | 750円 | |
| 大和證券 | 約2400 | 500円 | 500円 | 575円 | 1015円 | 1455円 | 1895円 | 2335円 | 3960円 | 500円 | |
| UFJつばさ証券 | 約2400 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 1200円 | 1600円 | 2000円 | 4000円 | 900円 | |
| SMBCフレンド証券 | 約2400 | 1000円 | 1000円 | 1150円 | 2020円 | 2890円 | 3750円 | 4610円 | 7810円 | 1000円 | |
| リテラ・クレア証券 | 約2400 | 450円 | 525円 | 700円 | 1400円 | 2100円 | 2800円 | 3500円 | 7000円 | 450円 | 約定代金×0.7% |
| アイザワ証券 | 約1100 | 700円 | 700円 | 700円 | 1400円 | 2100円 | 2800円 | 3500円 | 7000円 | 700円 | |
| 泉証券 | 約1100 | 575円 | 863円 | 1150円 | 1980円 | 2810円 | 3640円 | 4470円 | 7845円 | 575円 | 1売買単位の手数料を ミニ株で売買した株数で割る。 |
| 新光証券 | 約1100 | 287円 | 431円 | 575円 | 1025円 | 1475円 | 1925円 | 2375円 | 4125円 | 125円 | |
| 木証券 | 約1100 | 500円 | 525円 | 700円 | 1400円 | 2100円 | 2800円 | 3500円 | 7000円 | 525円 | 約定代金×0.7% |
| 野村證券 | 約1100 | 500円 | 750円 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | 4000円 | 5000円 | 10000円 | 設定なし | 約定代金×1% |
| 丸八証券 | 約1100 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1000円 | 1500円 | 2000円 | 2500円 | 5000円 | 1000円 | 約定代金×0.5% |
| マネックス証券 | 約200 | 700円 | 700円 | 700円 | 1400円 | 2100円 | 2800円 | 3500円 | 3500円 | 700円 | 約定代金×0.7%(最高3,500円) |
| ジェット証券 | 約100 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 一律500円 |
| ■インターネット証券会社の特徴 ■インターネット/オンライン証券会社を解説! ■証券会社を比較して選ぶ! ■イートレード証券 ■内藤証券 ■かざか証券 (旧ライブドア証券) ■Meネット証券 ■マネックス証券 |
■楽天証券 ■オリックス証券 ■日興ビーンズ証券 ■野村證券 ■松井証券 ■コスモ証券 ■ミニ株に対応した証券会社一覧 ■株式投資で儲ける裏情報/ワザ/テクニック |
Link:金持ち兄さんへの道-内職/株式投資-